Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
YBX
Certification:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Numéro de modèle:
YB12D5-30A-T (R)
Contactez-nous
Filtre de bruit de courant alternatif sur rail DIN Filtre de ligne électrique monophasé YB12D5-20A-T
Filtre monophasé sur rail DIN :
YB12D5-20A-T est un filtre EMI de ligne électrique avec rail Din, il utilise la méthode de connexion d'un bornier. Les filtres monophasés sont des filtres multi-étages monophasés à usage général offrant une atténuation en mode commun et en mode différentiel.La taille compacte conçue pour une installation facile et un gain de place.Le courant nominal peut être proposé jusqu'à 20 ampères.
Caractéristiques du filtre de ligne électrique YB12D5 :
-- Le courant nominal peut être proposé de 1 à 30 ampères.
-- Diverses sélections de sortie telles que borne à vis M4 et bornier.
-- Version à faible courant de fuite sur demande.
-- La taille compacte peut être appliquée à diverses situations.
-- t satisfait aux réglementations d'homologation de sécurité en vigueur, telles que UL, CSA et le marquage CE.
Paramètres du filtre EMI :
Application:
Application pour les équipements électriques et électroniques, les équipements médicaux, les équipements Datacom, les équipements bureautiques
Tableau de sélection des filtres :
Numéro de pièce | Cas | Courants nominaux (A) | Connexions de sortie |
YB12D5-3A | D5 | 3 | Vis M4 |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | dix | Bornier |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q : Fixation rapide 6,35 x 0,8 mm
S : Cosse à vis
T : bornier
Règle de nommage :
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Notre marque | Circuit | Dimension | Actuel | Connexion de sortie | ||
Circuit 12h12 | D5 | 6A : 6 ampères | S : vis M4 | |||
8A : 8 ampères | T : bornier | |||||
10A : 10 ampères | (R) résistance | |||||
15A : 15 ampères | ||||||
20A : 20 ampères |
Image du filtre YB12D5-30A-T(R):
Schéma électrique :
Dimension mécanique(Unité : mm)
Dimension mécanique (unité : mm)
Cas | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | dix | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44,5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tolérances | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certification du filtre EMI :
Envoyez-votre enquête directement nous