Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YBX
Certification:
CQC UL CB TUV ROHS
Numéro de modèle:
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive.
Contactez-nous
YB22D4 Filtre à phase unique à deux étages 250V 15A Filtre de bruit EMI amélioré pour équipement électronique
YBX offre la plus large sélection de filtres EMC/EMI au monde. Standardized and customer-specific solutions - with full engineering support - help to meet international compliance standards and improve the immunity and safety of electrical and electronic equipment.
Les caractéristiques techniques:
Nom de l'article | Filtre du bruit EMI à phase unique |
Modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
Fonction de transfert | Passage bas |
Type de colis | Monture de surface |
Fréquence nominale du centre | 10 K-30 MHz |
Perte d'insertion | 60 à 90 dB |
Impédance d'entrée | 50Ω |
Voltage nominal | 115 V/250 V |
Courant nominal | 3 à 50 A |
Température ambiante | 40°C |
Plage de température | 25 / 085 / 21 |
Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
Ligne à ligne | Le réglage de la tension |
Ligne au sol | Pour les appareils de commande électrique |
Courant de fuite maximal | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. |
Caractéristiques:
-- Courants nominaux de 1 à 10 A
-- Performance de filtrage à usage général
-- Version médicale facultative (type R5)
-- Produits personnalisés selon les exigences du client.
Applications typiques:
-- Équipements électriques et électroniques
-- Équipement médical
-- Équipement de télécommunication
-- Équipements de bureau
Tableau de sélection des filtres:
La partie no. | Le cas | Courants nominaux (A) | Connexions de sortie |
YB22D4-3A | D4 | 3 | Résistant à la combustion |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | D4 | 6 | |
Le système de contrôle de la qualité est défini à l'annexe II. | D4 | 10 | M4/M6/M8 vis |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | D4 | 15 | |
Pour les véhicules à moteur électrique | D4 | 20 | Les fils |
* Q: Rapide sur 6,35x0,8 mm
S: Bouton à vis
W: UL1015 18awg
Les comprimés:
Le numéro de modèle. | Courant nominal @40°C |
Options de terminaux* | Résistance de saignement (facultatif) | Courant de fuite 250V/50Hz | Schéma électrique | Voltage nominal (V) | Fréquence de fonctionnement ((Hz) | ||
Le nombre d'équipements utilisés | 3A | Q. Je vous en prie. | - | W | - | Pour les appareils de traitement de l'air | Je vous en prie.1 | 115/250V | 50/60 Hz |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 6A | Q. Je vous en prie. | - | W | - | Je vous en prie.1 | |||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6A | Q. Je vous en prie. | S | W | - | Je vous en prie.1 | |||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8A | Q. Je vous en prie. | S | W | - | Je vous en prie.1 | |||
Le système de contrôle de l'énergie est utilisé. | 10A | Q. Je vous en prie. | S | W | - | Je vous en prie.1 | |||
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 15A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | Je vous en prie.1 | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | 20A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | Je vous en prie.1 | |||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 10A | Q. Je vous en prie. | S | W | - | Je vous en prie.1 | |||
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 15A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | Je vous en prie.1 | |||
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 20A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | Je vous en prie.1 | |||
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 30A | - | S | - | - | Je vous en prie.1 | |||
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 30A | - | S | - | - | Je vous en prie.1 |
Schéma électriqueDimension mécanique (unité: mm)
Le tableau du filtre EMI YB22D4-15A-S:
Tableau des pertes d'insertion (dans un système de 50 ohms selon la norme CEI/CISPR n° 17)
Envoyez-votre enquête directement nous