Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YBX
Certification:
UL, TUV, CE, CQC, ROHS
Numéro de modèle:
YB11C7-3A-Q
Contactez-nous
Filtre EMI à prise spéciale avec fusible et commutateur 1A~10A Filtre de module d'entrée de puissance
Filtres d'entrée de la série IEC YB-C
Caractéristiques:
- Je ne sais pas.Équipement de traitement de l'électricité
- Je ne sais pas.Porteur à fusible unique
- Je ne sais pas.Commutateur à balancier à deux pôles
- Je ne sais pas.Application à usage général
-- Approbation:
![]()
Règle de désignation:
YB 11 C7 - 3A - Q (R5)
Je ne peux pas.
connexion de courant en cas de circuit facultatif
Schéma électrique:
Type standard
![]()
Type R5
![]()
Les comprimés:
| Courant nominal @40°C |
Options de terminaux* |
Résistance de saignement (facultatif) |
Le sol (facultatif) |
Courant de fuite 250V/50Hz |
Schéma électrique |
Voltage nominal (V) | Fréquence de fonctionnement ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le numéro de modèle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Pour les appareils de traitement de l'air | Je vous en prie.1 | 115/250V | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 2A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A, pour les appareils à commande électrique | 3A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le numéro de référence est le numéro YB11C7-4A. | 4A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système de contrôle de l'énergie est utilisé. | 8A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 10A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 2A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A, pour les appareils à commande électrique | 3A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le numéro de référence est le numéro YB11C7-4A. | 4A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système de contrôle de l'énergie est utilisé. | 8A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 10A | Q. Je vous en prie. | S | - | - | - | Je vous en prie.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablettes de type médical:
| Courant nominal @40°C |
Options de terminaux |
Résistance à la saignée (facultative) R(MΩ |
Équipement médical (facultatif) 5 |
Terrain (facultatif) |
Courant de fuite 250V/50Hz | Schéma électrique |
Voltage nominal (V) | Fréquence de fonctionnement ((Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le numéro de modèle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 1A | Q. Je vous en prie. | S | - | 1 | 5 | - | Pour les appareils à combustion | Je vous en prie.2 | 115/250V | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 2A | Q. Je vous en prie. | S | - | 1 | 5 | - | Je vous en prie.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 3A | Q. Je vous en prie. | S | - | 1 | 5 | - | Je vous en prie.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | 4A | Q. Je vous en prie. | S | - | 1 | 5 | - | Je vous en prie.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 6A | Q. Je vous en prie. | S | - | 1 | 5 | - | Je vous en prie.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 8A | Q. Je vous en prie. | S | - | 1 | 5 | - | Je vous en prie.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 10A | Q. Je vous en prie. | S | - | 1 | 5 | - | Je vous en prie.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Q: Rapide sur 6,35x0,8 mm
S: soudage 4,0x0,8 mm
W: UL1015 18awg
Dimension mécanique (unité: mm)
C. Le cas
![]()
YB11C7-10A-Q Images du produit:
![]()
Tableau des pertes d'insertion (dans un système de 50 ohms selon la norme CEI/CISPR n° 17):
mode différentiel
1A 3A 6A
![]()
![]()
![]()
8A 10A
![]()
![]()
La date de livraison:
--- Conditions d'expédition: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS
--- Le port estJe suis à Shenzhen.ou sur demande.
Les photos de l'usine:
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous